Tabelle aufgeteilt durch: MonitoringType
Wetterbeobachtung
| Zeit | App. | Breite | Länge | Höhe | Beobachter | MonitoringType | DatenKategorie | Spezies | Temperatur [°C] | Luftfeuchte [%] | Taupunkt [°C] | Luftdruck [hPa] | Tendenz Luftdruck | Bewölkung | Wolkentyp | Bedeckung [%] | Wolkengeschwindigkeit | Art des Niederschlags | Niederschlag | Menge [mm] | Dauer | Einheit N.dauer (momentan) | letzter Niederschlag | Zeit seit letztem N. | Einheit Zeit letzter N. | Wind | Windstärke [Beaufort] | Wind min. [km\/h] | Wind max. [km\/h] | Windrichtung [Grad] | Sichtweite | Einheit Sichtweite | Qualität Sicht | WetterNotizen | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenstand [Grad] | Sonnenhöhe [Handbreit] | Mondphase | Mondaufgang | Monduntergang | Mondstand [Grad] | Mondhöhe [Handbreit] | Notizen Sonne&Mond | nur zum Test | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026, 08:00 | Spuren V4.2.3 | 50.738670737169 | 12.957098748558 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | 2.5 | 88 | 0.5 | 975 | unverändert | etwas bewölkt | hohe Schleierwolke | 10 | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Stetig | 1 | 90 | klar | ja | |||||||||||||||||||||||
| 10.02.2026, 06:21 | Spuren V4.2.3 | 50.738616601359 | 12.957869099865 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -0.1 | 98 | -0.3 | 1001.5 | Fallend | stark bewölkt | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Stetig | 0 | 113 | ja | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.02.2026, 08:25 | Spuren V4.2.3 | 50.738562465486 | 12.957869099865 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -0.5 | 99 | -0.1 | 998 | Fallend | stark bewölkt | Regenwolke | 100 | kein Niederschlag | Regen | 1 | Tage | Stetig | leichter Nebel | ja | |||||||||||||||||||||||
| 08.02.2026, 15:43 | Spuren V4.2.3 | 50.738562465486 | 12.957869099865 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | 2 | 99 | 1.9 | 1008.3 | Fallend | stark bewölkt | Haufenschichtwolke | 100 | Regen | Nieselregen | 1.2 | 13 | Stunden | Regen | 1 | Tage | Stetig | 0 | 286 | leichter Nebel | ja | |||||||||||||||||
| 07.02.2026, 10:39 | Spuren V4.2.3 | 50.738075239811 | 12.956157208071 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Sonne, Mond | Sonne und Mond | 7.56 | 17.33 | 5 | 2 | 2 Viertel abnehmend | 18.22 | 6.56 | 6 | 3 | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07.02.2026, 07:40 | Spuren V4.2.3 | 50.742568351075 | 12.957526721506 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -0.3 | 99 | 1002.3 | Fallend | stark bewölkt | 100 | Regen | Nieselregen | 0.8 | 5 | Stunden | kein letzter Niederschlag | Stetig | 1 | 2.3 | 5.6 | 256.6 | 9 | Kilometer | leichter Nebel | ja | |||||||||||||||||
| 06.02.2026, 08:00 | Spuren V4.2.2 | 50.738400057491 | 12.957269937737 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | 3 | 94 | 979.7 | Fallend | bedeckt | Haufenschichtwolke | 100 | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Stetig | 0 | 65 | 9 | Kilometer | klar | ja | ||||||||||||||||||||||
| 05.02.2026, 15:20 | Spuren V4.2.2 | 50.733256846338 | 12.958981829531 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | 3.5 | 95 | 981 | Fallend | bedeckt | Regenwolke | 100 | kein Niederschlag | Regen | 2 | Stunden | Stetig | 1 | 62 | klar | ja | ||||||||||||||||||||||
| 03.02.2026, 09:27 | Spuren V4.2.2 | 50.740186514459 | 12.96232001853 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -0.5 | 89 | 991 | unverändert | stark bewölkt | hohe Schleierwolke | 80 | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Stetig | 1 | 90 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 02.02.2026, 06:50 | Spuren V4.2.2 | 50.724864078771 | 12.951363911047 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -4.5 | 92 | 994 | Fallend | stark bewölkt | Haufenschichtwolke | 100 | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Stetig | 0 | 60 | klar | ja | ||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2026, 07:38 | Spuren V4.2.2 | 50.724864078771 | 12.951363911047 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -1.3 | 90 | 998 | unverändert | klarer Himmel | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Stetig | 1 | 62 | klar | ja | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2026, 08:16 | Spuren V4.2.2 | 50.740619584673 | 12.979524531062 | 0 | Person 6 | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -3.5 | 94 | 992 | Steigend | klarer Himmel | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Stetig | 0 | 60 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2026, 15:00 | Spuren V4.2.2 | 50.729358 | 12.955644 | 0 | Person 7 | Wetterbeobachtung | Sonne, Mond | Sonne und Mond | 7.509999 | 16.49 | 2 Viertel zunehmend | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2026, 13:33 | Spuren V4.2.2 | 50.745924 | 12.969596 | 0 | Person 6 | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | 8 | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2026, 08:49 | Spuren V4.2.2 | 50.742189 | 12.970879 | 0 | Joscha | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -2.29999 | 55 | 956 | unverändert | stark bewölkt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2026, 08:23 | Spuren V4.2.2 | 50.747386 | 12.977042 | 0 | Holger | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -6 | 86 | 985 | Fallend | klarer Himmel | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Stetig | 3 | 135 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2026, 14:30 | Spuren V4.2.2 | 50.756099 | 12.964203 | 0 | Person 1 | Wetterbeobachtung | Sonne, Mond | Sonne und Mond | 14 | 24 | 45 | 6 | 2 Viertel zunehmend | 14 | 23 | 58 | 1 | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2026, 11:38 | Spuren V4.2.2 | 50.734177 | 12.954274 | 0 | Person 8 | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | -1 | 89 | 956 | Fallend | etwas bewölkt | kleine Schäfchenwolke | 12 | bis 10 sec je Handbreite | kein Niederschlag | kein letzter Niederschlag | Böig | 2 | 45 | klar | ja | |||||||||||||||||||||||
| 26.12.2025, 16:27 | Spuren V4.2.2 | 50.76243 | 12.970879 | 0 | Person 8 | Wetterbeobachtung | Wetter | Wetter Journal | 1 | 2 | 3 | Steigend | etwas bewölkt | kleine Schäfchenwolke | 4 | bis 5 sec je Handbreite | Regen | schwankender Schauer | 6 | 7 | Minuten | Regen | 8 | Stunden | wechselnde Geschwindigkeit | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 100 Meter | mittlerer Nebel | 14 | ja | ||||||||||||
| 26.12.2025, 16:27 | Spuren V4.2.2 | 50.753123 | 12.982264 | 0 | Person 8 | Wetterbeobachtung | Sonne, Mond | Sonne und Mond | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 Viertel zunehmend | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ja |
×
Spurendokumentation
| Zeit | App. | Breite | Länge | Höhe | Beobachter | MonitoringType | DatenKategorie | Klassifikation | Familie | Unterordnung | Spezies | Qualität Klassifikation | was tut es? | Notiz zur Spezies | ZeichenKategorien | Zeichen | Foto_Übersicht | Foto_Zeichen | Länge Zeichen [cm] | Breite Zeichen [cm] | Abstand nach oben [cm] | Notizen Zeichen | Ausscheidung | Länge Ausscheidung [cm] | max. Durchmesser Ausscheidung [cm] | mittl. Durchmesser Ausscheidung [cm] | Länge Gesamtfläche Ausscheidung [cm] | Breite Gesamtfläche Ausscheidung [cm] | Inhalt | Notizen zum Inhalt | Notizen Ausscheidung | Art der Abdrücke | Länge Vorderfuß [cm] | Breite Vorderfuß [cm] | Länge Ballen Vorderfuß [cm] | Breite Ballen Vorderfuß [cm] | FußDetails V | Länge Hinterfuß [cm] | Breite Hinterfuß [cm] | Länge Ballen Hinterfuß [cm] | Breite Ballen Hinterfuß [cm] | FußDetails H | Abdrucktiefe [cm] | Qualität Fußabdrücke | Notizen Fußabdrücke | GangartVorauswahl | Gangart | Abst. Vorder-\/Hinterfuß [cm] | Schrittlänge [cm] | Spurbreite [cm] | GangartDetails | Notizen Gangart | Richtung der Fährte [Grad] | Länge Fährte [m] | Notizen Gesamtspur | Spurenalter | Mindestalter | Höchstalter | Einheit Spurenalter | Notiz Spurenalter | Ort | Bodenmaterial | Bodeneigenschaft | Oberfläche | Notizen Boden | Männchen | Weibchen | Erwachsen unbek. Geschlecht | männl. Jugendlicher | weibl. Jugendlicher | Jugendl. unbek. Geschlecht | männl. Jungtier | weibl. Jungtier | Jungtier unbek. Geschlecht | Baby | Notizen Karteneingabe | nur zum Test | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026, 08:12 | Spuren V4.2.2 | 50.719665 | 12.97747 | 0 | Person 6 | Spurendokumentation | Sichtung | Fisch | Barsch | absolut sicher | flüchtet | life | Fels | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2026, 14:29 | Spuren V4.2.2 | 50.724864 | 12.952819 | 0 | Person 1 | Spurendokumentation | Sichtung | Menschen | Jäger | unsicher, keine Alternative | kaut oder kaut wieder; kratzt sich | life | Weg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2025, 16:04 | Spuren V4.2.2 | 50.738075 | 12.950936 | 0 | Joscha | Spurendokumentation | Zeichen | Vogel | Falken | Gerfalke | absolut sicher | Federn, Haare, Knochen, .. | Eierreste | 1 | 2 | Danke | R | Gewässer | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2025, 16:30 | Spuren V4.2.2 | 50.747386 | 12.972335 | 0 | Person 8 | Spurendokumentation | Zeichen | Amphibie, Reptil | Schleichen und Eidechsen | Mauereidechse | absolut sicher | Wege, Pfade, Tunnel, ... | Durchschlupf |
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 to 48 Stunden | Tierpfad | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2025, 14:44 | Spuren V4.2.2 | 50.766055 | 12.98466 | 0 | Holger | Spurendokumentation | Zeichen | Menschen | Fahrzeugführer | absolut sicher | Baue, Nester, Suhlen, ... | Erdhügel | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | Ufer | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2025, 14:43 | Spuren V4.2.2 | 50.753393 | 12.976614 | 0 | Holger | Spurendokumentation | Kot\/ Urin\/ Ausscheidungen | Amphibie, Reptil | Schildkröten | Schnappschildkröte | unsicher, keine Alternative | 15 | Kot, einzeln | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | wechselwarme Wirbeltierev; Säugetiere; Haustiere | 7 | 8 | 10 | 11 | Alter in Minuten | 12 | Gewässer; Fahrspur | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2025, 14:43 | Spuren V4.2.2 | 50.73147 | 12.947598 | 0 | Holger | Spurendokumentation | Sichtung | Haustier | Schafe | andere Möglichkeiten | geht; kaut\/ kaut wieder | 44 | 21 | life | Tierpfad; Kreuzung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2025, 11:41 | Spuren V4.2.2 | 50.755233 | 12.96232 | 0 | Holger | Spurendokumentation | Fährten | Säugetier | Nagetiere | Hamster | Grauer Zwerghamster | unsicher, keine Alternative | 19 | Pfoten (Säugetier) | 1 | 2 | 3 | 4 | Fußform eher queroval; Fußform eher unsymmetrisch | 5 | 6 | 7 | 8 | Fußform eher queroval; Krallen weit vor den Zehen | 9 | deutliche Abdrücke | 10 | fortlaufendes Spurbild | Schritt zurückbleibend | 11 | 12 | 13 | Schleifspur Körper vorhanden; Spur geht bergab | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 to 24 Stunden | 19 | Weide; Tierpfad | Nadeln, Laub; Schnee | sehr feucht; elastisch | Schneeschicht [0.5 - 2 cm]; dicke Eisschicht | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | ja |
×
Fährten Verfolgung
| Zeit | App. | Breite | Länge | Höhe | Beobachter | MonitoringType | DatenKategorie | Klassifikation | Familie | Spezies | Qualität Klassifikation | männl. Jugendlicher | weibl. Jugendlicher | Foto | Audio Rekord | Trail action | TrackingID | Notiz Trailing | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026, 06:42 | Spuren V4.2.2 | 50.729358 | 12.986115 | 0 | Holger | Fährten Verfolgung | EndeTrailing | Säugetier | Katzen | Hauskatze | absolut sicher | 1 | 1 |
|
🎵 Audio | Ende der Fährtenverfolgung | 1 | ||
| 23.01.2026, 06:41 | Spuren V4.2.2 | 50.751337 | 12.975159 | 0 | Holger | Fährten Verfolgung | Fußspur | Säugetier | Katzen | Hauskatze | absolut sicher | 1 | 1 |
|
eine Wegmarke erstellen | 1 | Notiz Wegmarke | ||
| 23.01.2026, 06:40 | Spuren V4.2.2 | 50.769951 | 12.994161 | 0 | Holger | Fährten Verfolgung | StartTrailing | Säugetier | Katzen | Hauskatze | absolut sicher | 1 | 1 |
|
Start der Fährtenverfolgung | 1 | Startnotiz |
×
Fußspuren-Bestimmungsschlüssel
| Zeit | App. | Breite | Länge | Höhe | Beobachter | MonitoringType | DatenKategorie | Spezies | Notizen Zeichen | Fußtyp | Krallen | AnzahlZehen | Anzahl Zehen bestimmbar? | Symmetrie | Fußgröße | Foto | nur zum Test | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026, 15:39 | Spuren V4.2.3 | 50.733256846338 | 12.949994397612 | 0 | Holger | Fußspuren-Bestimmungsschlüssel | Fährten | Hauskatze | Pfoten (Säugetier) | keine Krallen sichtbar | 4 vorn + 4 hinten | Ja | klein (2 bis 5 cm) |
|
||||
| 22.01.2026, 17:42 | Spuren V4.2.2 | 50.741215 | 12.95145 | 0 | Holger | Fußspuren-Bestimmungsschlüssel | Fährten | Hauskatze | Pfoten (Säugetier) | keine Krallen sichtbar | 4 vorn + 4 hinten | Ja | klein (2 bis 5 cm) | ja | ||||
| 31.12.2025, 16:02 | Spuren V4.2.2 | 50.732986 | 12.956157 | 0 | Joscha | Fußspuren-Bestimmungsschlüssel | Fährten | Haselmaus | Danke | Pfoten (Säugetier) | Krallen vorhanden | Nein | eher unsymmetrisch | sehr klein (kleiner 2 cm) | ja |
×
Vogel- und Tiersprache
| Zeit | App. | Breite | Länge | Höhe | Beobachter | MonitoringType | DatenKategorie | Spezies | Notizen Karteneingabe | Typ | 1st AlarmSpezies | 2nd AlarmSpezies | AlarmTyp | Alarm aus ... [Grad] | Alarmentfernung [m] | Alarm nach ... [Grad] | Alarmdauer [s] | Foto_Tiersprache | Notiz | nur zum Test | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026, 15:22 | Spuren V4.2.2 | 50.739591 | 12.959923 | 0 | Wolfgang | Vogel- und Tiersprache | Vogel-/Tiersignale | Primär-Alarm | C | Zaunkönig; Krähe | Ärger | 123 | 456 | 78 | 90 |
|
B | ja | |||
| 03.01.2026, 19:12 | Spuren V4.2.2 | 50.73748 | 12.955216 | 0 | Wolfgang | Vogel- und Tiersprache | Vogel-/Tiersignale | Rotfuchs | Partnerruf |
|
ja | ||||||||||
| 03.01.2026, 19:11 | Spuren V4.2.2 | 50.727842 | 12.953247 | 0 | Wolfgang | Vogel- und Tiersprache | Vogel-/Tiersignale | Primär-Alarm | Keine Ahnung | Amsel | Ärger | 152 | 53 | 23 | 56 |
|
Nothing | ja | |||
| 03.01.2026, 19:12 | Spuren V4.2.2 | 50.744679 | 12.958554 | 0 | Wolfgang | Vogel- und Tiersprache | Vogel-/Tiersignale | Sekundär-Alarm | Reh | Todesschrei | 55 | 52 | 66 | 2 | ja |
×